GUIDE DE TAILLES - MANTEAUX IMPERMÉABLES PERFORMANCE
Retrouvez votre taille idéale en fonction de votre stature et de vos mesures. Nos coupes FIT sont ajustées, nos coupes WIDE sont plus amples pour superposer des couches.
| Taille | Stature (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de bassin (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S FIT | 155 - 170 | 82 - 96 | 89 - 101 | 65 - 80 |
| S WIDE | 155 - 170 | 96 - 108 | 101 - 113 | 80 - 95 |
| M FIT | 170 - 180 | 88 - 100 | 93 - 105 | 70 - 85 |
| M WIDE | 170 - 180 | 100 - 112 | 105 - 117 | 85 - 100 |
| L FIT | 180 - 195 | 92 - 104 | 97 - 109 | 75 - 90 |
| L WIDE | 180 - 195 | 104 - 118 | 109 - 121 | 90 - 105 |
FIT = coupe ajustée, WIDE = coupe plus ample. Pour choisir la taille idéale, prenez en compte votre tour de poitrine et votre stature. En cas d’hésitation entre deux tailles : privilégiez la plus petite pour les femmes et la plus grande pour les hommes.